| مشخصات فنی | اسپیکر Storm S ناوگو | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر F5 Mini ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 124x115x263 میلی متر | 103×103×183 میلیمتر | 111x68x60 میلی متر |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | 2500 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | - | تا 6 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 60 وات | 20 وات | 8 وات |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم | 624 گرم | 295 گرم |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish