| مشخصات فنی | اسپیکر Storm S ناوگو | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر F1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 124x115x263 میلی متر | 103×103×183 میلیمتر | 193x102 میلی متر |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | - |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | 5200 میلیآمپر ساعت |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 60 وات | 20 وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| وزن | 1.5 کیلوگرم | 624 گرم | ۹۲۳ گرم |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 15 متر |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | - | تا 13 ساعت |
| روشنایی | - | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish