| مشخصات فنی | اسپیکر Storm S ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست | اسپیکر TBS 330 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 60 وات | 40 وات | 10 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | 6 تا 8 ساعت | حدود 8 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 124x115x263 میلی متر | 95×95×217 میلیمتر | 102×102×126 میلیمتر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم | 1160 گرم | 641 گرم |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | - |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish