| مشخصات فنی | اسپیکر Storm Lite ناوگو | اسپیکر Stone M1 ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 164x154x340 میلی متر | 107x93x35 میلی متر | 95×95×217 میلیمتر |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 1500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | تا 8 ساعت | 6 تا 8 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| کاربرد | - | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 80 وات | 5 وات | 40 وات |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 25 متر | تا 10 متر |
| وزن | 3 کیلوگرم | 163 گرم | 1160 گرم |
| قابلیت TWS | دارد | - | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| جنس | - | - | پلاستیک |
| توان شارژ | - | - | تا 5 وات |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish