| مشخصات فنی | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر TBS 287 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 40 وات | 20 وات | ۵ وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | - | حدود 9 ساعت |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 105x260 میلی متر | 103×103×183 میلیمتر | 99×83×83 میلیمتر |
| وزن | 1.3 کیلوگرم | 624 گرم | 290 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | - |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish