| مشخصات فنی | اسپیکر Lava Clip ناوگو | اسپیکر TBS 8600 تراست | اسپیکر Stone M1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| وزن | 78 گرم | 1400 گرم | 163 گرم |
| باتری | 600 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت | 1500 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | 6 الی 7 ساعت | تا 8 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو | - | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 60 وات | 5 وات |
| ابعاد | 72x51x32 میلی متر | 97×94×234 میلیمتر | 107x93x35 میلی متر |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 25 متر |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | - |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish