| مشخصات فنی | اسپیکر Lava Clip ناوگو | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر F6 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 72x51x32 میلی متر | 103×103×183 میلیمتر | 193x76 میلی متر |
| باتری | 600 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | 4000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | - | تا 20 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو | - | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 20 وات | 20 وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| وزن | 78 گرم | 624 گرم | 564 گرم |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish