| مشخصات فنی | اسپیکر Lava Clip ناوگو | اسپیکر F1 ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست |
|---|---|---|---|
| وزن | 78 گرم | ۹۲۳ گرم | 1160 گرم |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | تا 13 ساعت | 6 تا 8 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| روشنایی | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 20 وات | 40 وات |
| ابعاد | 72x51x32 میلی متر | 193x102 میلی متر | 95×95×217 میلیمتر |
| باتری | 600 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 15 متر | تا 10 متر |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو | - | - |
| جنس | - | - | پلاستیک |
| توان شارژ | - | - | تا 5 وات |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish