| مشخصات فنی | اسپیکر Stone M1 ناوگو | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر TBS 287 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 107x93x35 میلی متر | 105x260 میلی متر | 99×83×83 میلیمتر |
| باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 8 ساعت | تا 12 ساعت | حدود 9 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی | - | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 40 وات | ۵ وات |
| فاصله انتقال | تا 25 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| وزن | 163 گرم | 1.3 کیلوگرم | 290 گرم |
| قابلیت TWS | - | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| جنس | - | - | پلاستیک |
| فرکانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish