| مشخصات فنی | اسپیکر Stone M1 ناوگو | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر F1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| وزن | 163 گرم | 6 کیلوگرم | ۹۲۳ گرم |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | - | دارد | دارد |
| روشنایی | - | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 5 وات | 160 وات | 20 وات |
| ابعاد | 107x93x35 میلی متر | 48×25×20.3 سانتیمتر | 193x102 میلی متر |
| مدت زمان پخش | تا 8 ساعت | تا 12 ساعت | تا 13 ساعت |
| فاصله انتقال | تا 25 متر | حدود 15 متر | تا 15 متر |
| باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish