| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر TBS 320 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 102×102×126 میلیمتر | 48×25×20.3 سانتیمتر | 83×83×99 میلیمتر |
| مدت زمان پخش | حدود 8 ساعت | تا 12 ساعت | حدود ۶ ساعت |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 10 وات | 160 وات | ۵ وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | حدود 15 متر | تا 10 متر |
| وزن | 641 گرم | 6 کیلوگرم | 290 گرم |
| باتری | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| جنس | پلاستیک | - | پلاستیک |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| اندازه و امپدانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish