| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 287 تراست | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر TBS 3700 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | ۵ وات | 40 وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| توان شارژ | - | - | تا 5 وات |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم یونی 1200 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 3000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | حدود 9 ساعت | تا 12 ساعت | 6 الی 8 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | پلاستیک | - | پلاستیک |
| ابعاد | 99×83×83 میلیمتر | 105x260 میلی متر | 84×84×125 میلیمتر |
| وزن | 290 گرم | 1.3 کیلوگرم | 700 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish