| مشخصات فنی | اسپیکر F1 ناوگو | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر F6 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 193x102 میلی متر | 102×102×126 میلیمتر | 193x76 میلی متر |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 13 ساعت | حدود 8 ساعت | تا 20 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 20 وات | 10 وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| وزن | ۹۲۳ گرم | 641 گرم | 564 گرم |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| روشنایی | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته | - | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish