| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh ADD-RGB 4F دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک |
| درگاه ها | - | 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack |
| ابعاد | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 471 × 230 × 435 میلیمتر | 442 × 210 × 479 میلیمتر |
| وزن | 6 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس MATX High Airflow مشکی | کیس (Mid Tower) WH | کیس (Mid Tower) Mesh ADD-RGB 4F |
| پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) |
| پشتیبانی پاور | تا 160 میلیمتر | - | - |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | ندارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish