| مشخصات فنی | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر F5 Mini ناوگو | اسپیکر F8 ناوگو |
|---|---|---|---|
| وزن | 6 کیلوگرم | 295 گرم | 1.3 کیلوگرم |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | تا 6 ساعت | تا 12 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 160 وات | 8 وات | 40 وات |
| ابعاد | 48×25×20.3 سانتیمتر | 111x68x60 میلی متر | 105x260 میلی متر |
| باتری | 22,500 میلیآمپر ساعت | 2500 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| فاصله انتقال | حدود 15 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish