| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CC560 V2 ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی پاور | 170 میلیمتر | تا 160 میلیمتر | - |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | ندارد |
| ابعاد | 215 × 432 × 483 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 471 × 230 × 435 میلیمتر |
| وزن | 7 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V2 ARGB | کیس MATX High Airflow سفید | کیس (Mid Tower) WH |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 370 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا طول 380 میلیمتر |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | - | 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| فن های نصب شده | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب |
| نورپردازی | ARGB | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish