| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2 ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی پاور | - | 170 میلیمتر | 160 میلیمتر |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | کیس (Mid Tower) V2 ARGB | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | 370 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| نورپردازی | - | ARGB | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish