| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا طول 380 میلیمتر | 370 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| نمایشگر | ندارد | دارد | - |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 455 × 230 × 470 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) Digital Mesh | کیس (Mid Tower) V2 LED |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - | 170 میلیمتر |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| نورپردازی | - | - | ساده تک رنگ |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish