| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | 160 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | 378 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| نمایشگر | ندارد | - | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish