| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX |
| نمایشگر | ندارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | - | - |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | - | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - | تا 160 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) |
| جایگاه درایورها | - | - | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 |
| نورپردازی | - | نورپردازی ARGB | - |
| جایگاه درایور ها | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish