| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 320 تراست | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر TBS 330 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | ۵ وات | 40 وات | 10 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | حدود ۶ ساعت | تا 12 ساعت | حدود 8 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | پلاستیک | - | پلاستیک |
| ابعاد | 83×83×99 میلیمتر | 105x260 میلی متر | 102×102×126 میلیمتر |
| وزن | 290 گرم | 1.3 کیلوگرم | 641 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| اندازه و امپدانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish