| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | ندارد |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 | کیس MATX High Airflow مشکی | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| پشتیبانی پاور | - | تا 160 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | - |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish