| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 | کیس MATX High Airflow مشکی | کیس (Mid Tower) V2 LED |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 370 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| پشتیبانی پاور | - | تا 160 میلیمتر | 170 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - |
| نورپردازی | - | - | ساده تک رنگ |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish