| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | - |
| ابعاد | 215 × 431 × 400 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 5.52 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| فیلتر گرد و غبار | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | - |
| فن های نصب شده | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| پشتیبانی پاور | 160 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 320 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا 380 میلیمتر |
| نمایشگر | - | ندارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | - | - |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish