| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| فن های نصب شده | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 5.52 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 215 × 431 × 400 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | - |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - |
| پشتیبانی پاور | 160 میلیمتر | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 320 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا 380 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نوع | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| نمایشگر | - | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish