| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| نمایشگر | - | Mesh : دارد | - |
| ابعاد | 215 × 431 × 400 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | 5.52 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس (Mid Tower) LED و ARGB |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 320 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | 370 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| پشتیبانی پاور | 160 میلیمتر | - | 170 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| نورپردازی | - | - | ساده و ARGB |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish