| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| درگاه ها | 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | 471 × 230 × 435 میلیمتر | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) WH | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| فیلتر گرد و غبار | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| پشتیبانی پاور | - | - | 160 میلیمتر |
| نمایشگر | ندارد | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish