| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| نمایشگر | Mesh : دارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - |
| ابعاد | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 320 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| پشتیبانی پاور | - | تا 160 میلیمتر | 160 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish