| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) ICE EDGE MINI FS 1700 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG400 Plus دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 240 وات | 100 وات | 220 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 | LGA1700/1200/1151/1150/1155/775/AM5/AM4/AM3(+)/ AM2(+) / FM2 | اینتل LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155، ایامدی AM5 / AM4 |
| کانکتور فن | ARGB (قابل آدرسدهی) | 3 پین | 4 پین PWM |
| سرعت فن | 300 تا 1850 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 500 تا 2000 دور در دقیقه (RPM ±10٪) |
| فن | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM | 80 میلیمتر | 2 عدد فن 120 میلیمتری PWM |
| لوله های حرارتی | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) | پرههای آلومینیومی با 2 لوله حرارتی مسی 6 میلیمتری | 4 عدد لوله 6 میلیمتری با تماس مستقیم (Direct Touch) |
| نوع | تک برج (single tower) | تک برج (single tower) | تکبرجی با دو فن (Dual-Fan Single Tower) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish