| مشخصات فنی | موس بیسیم M280 Wireless لاجیتک | موس سیمی G502 Hero wired لاجیتک | موس سیمی M100 wired لاجیتک |
|---|---|---|---|
| رزولوشن حسگر | دقت 1000 نقطه در اینچ (DPI) | - | دقت 1000 نقطه در اینچ (DPI) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 91 گرم | 121 گرم (بدون وزنه اضافی) | 90 گرم |
| ابعاد | 105.4×68×38.4 میلیمتر | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر | 113×62×38 میلیمتر |
| سازگاری سیستم عامل ها | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS | - | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS |
| اسکرول | مکانیکی، لاستیکی، 2D | دارد (دوحالته: معمولی و آزاد) | اسکرول مکانیکی با دقت بالا |
| تعداد دکمه ها | 3 دکمه | 11 دکمه قابل برنامهریزی | 3 دکمه |
| نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال HERO 25K | اپتیکال |
| نوع اتصال | بی سیم | با سیم | با سیم |
| سیستم وزنه | - | دارد (وزنههای قابل تنظیم) | - |
| نورپردازی | - | LIGHTSYNC RGB قابل تنظیم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish