| مشخصات فنی | موس سیمی M90 wired لاجیتک | موس سیمی G102 لاجیتک | موس سیمی G502 Hero wired لاجیتک |
|---|---|---|---|
| نورپردازی | - | نورپردازی RGB | LIGHTSYNC RGB قابل تنظیم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 90 گرم | 85 گرم (بدون باتری، وزن فقط ماوس) | 121 گرم (بدون وزنه اضافی) |
| ابعاد | 113 × 62 × 38 میلیمتر | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر |
| سازگاری سیستم عامل ها | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS | Windows 7 یا جدیدتر، macOS 10.13 یا جدیدتر، ChromeOS | - |
| اسکرول | چرخ مکانیکی با حرکت خط به خط | - | دارد (دوحالته: معمولی و آزاد) |
| رزولوشن حسگر | 1000 DPI | 200 تا 8000 DPI | - |
| تعداد دکمه ها | 3 دکمه | 6 دکمه قابل برنامه ریزی | 11 دکمه قابل برنامهریزی |
| نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال گیمینگ | اپتیکال HERO 25K |
| نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
| سیستم وزنه | - | - | دارد (وزنههای قابل تنظیم) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish