| مشخصات فنی | اسپیکر Storm Lite ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست | اسپیکر F1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 164x154x340 میلی متر | 95×95×217 میلیمتر | 193x102 میلی متر |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | 6 تا 8 ساعت | تا 13 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| روشنایی | - | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 80 وات | 40 وات | 20 وات |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 15 متر |
| وزن | 3 کیلوگرم | 1160 گرم | ۹۲۳ گرم |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish