| مشخصات فنی | اسپیکر F6 ناوگو | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر STORM II ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 193x76 میلی متر | 103×103×183 میلیمتر | 48×25×20.3 سانتیمتر |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | - |
| باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | 22,500 میلیآمپر ساعت |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 160 وات |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| وزن | 564 گرم | 624 گرم | 6 کیلوگرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | حدود 15 متر |
| مدت زمان پخش | تا 20 ساعت | - | تا 12 ساعت |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish