| مشخصات فنی | اسپیکر F6 ناوگو | اسپیکر TBS 7900 تراست | اسپیکر F5 Mini ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 193x76 میلی متر | 95×95×217 میلیمتر | 111x68x60 میلی متر |
| باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت | 2500 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | تا 20 ساعت | 6 تا 8 ساعت | تا 6 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 20 وات | 40 وات | 8 وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| وزن | 564 گرم | 1160 گرم | 295 گرم |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| جنس | - | پلاستیک | - |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish