| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 8600 تراست | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر TBS 320 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 97×94×234 میلیمتر | 103×103×183 میلیمتر | 83×83×99 میلیمتر |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 60 وات | 20 وات | ۵ وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| وزن | 1400 گرم | 624 گرم | 290 گرم |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| توان شارژ | تا 5 وات | - | - |
| مدت زمان پخش | 6 الی 7 ساعت | - | حدود ۶ ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| اندازه و امپدانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish