| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 3700 تراست | اسپیکر Lava Clip ناوگو | اسپیکر TBS 320 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 84×84×125 میلیمتر | 72x51x32 میلی متر | 83×83×99 میلیمتر |
| توان شارژ | تا 5 وات | - | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم یونی 3000 میلیآمپرساعت | 600 میلیآمپر ساعت | لیتیوم ۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | 6 الی 8 ساعت | تا 12 ساعت | حدود ۶ ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 20 وات | 5 وات | ۵ وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| وزن | 700 گرم | 78 گرم | 290 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - |
| کاربرد | - | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو | - |
| جنس | پلاستیک | - | پلاستیک |
| اندازه و امپدانس | - | - | 2402 تا 2480 هرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish