| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر STORM II ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 102×102×126 میلیمتر | 103×103×183 میلیمتر | 48×25×20.3 سانتیمتر |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | - |
| باتری | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | 22,500 میلیآمپر ساعت |
| آمپلیفایر | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 10 وات | 20 وات | 160 وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | حدود 15 متر |
| وزن | 641 گرم | 624 گرم | 6 کیلوگرم |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| مدت زمان پخش | حدود 8 ساعت | - | تا 12 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | - |
| امپدانس | - | 4 اهم | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish