| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 26 تراست | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر F1 ناوگو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 103×103×183 میلیمتر | 102×102×126 میلیمتر | 193x102 میلی متر |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری | شیار کارت حافظه / WI-FI | - |
| باتری | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| آمپلیفایر | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم | - | - |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 20 وات | 10 وات | 20 وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 15 متر |
| وزن | 624 گرم | 641 گرم | ۹۲۳ گرم |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| جنس | پلاستیک | پلاستیک | - |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| مدت زمان پخش | - | حدود 8 ساعت | تا 13 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| روشنایی | - | - | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته |
| امپدانس | 4 اهم | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish