| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو |
| نمایشگر | ندارد | - | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish