| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) LED و ARGB |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - | 170 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا طول 380 میلیمتر | 370 میلیمتر |
| نمایشگر | ندارد | - | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| نورپردازی | - | - | ساده و ARGB |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish