| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) |
| نمایشگر | ندارد | Mesh : دارد | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish