| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| نورپردازی | - | - | ساده و ARGB |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) LED و ARGB |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | تا 160 میلیمتر | 170 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 370 میلیمتر |
| نمایشگر | ندارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish