| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | - |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| ابعاد | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | - | - |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | - |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا 380 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| نمایشگر | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| پشتیبانی پاور | - | تا 160 میلیمتر | - |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish