| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | - |
| نمایشگر | - | Mesh : دارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU |
| ابعاد | 475 × 230 × 471 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر |
| وزن | حدود 8.3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini‑ITX و Micro‑ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 378 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB |
| پشتیبانی پاور | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - | تا 160 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish