| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | - |
| نورپردازی | ساده و ARGB | - | - |
| ابعاد | 215 × 432 × 483 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر |
| وزن | 7 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini‑ITX و Micro‑ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 370 میلیمتر | 320 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) |
| فن های نصب شده | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB |
| پشتیبانی پاور | 170 میلیمتر | 160 میلیمتر | تا 160 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 |
| نمایشگر | - | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish