| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول |
|---|---|---|---|
| فن های نصب شده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر |
| درگاه ها | - | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ |
| جنس بدنه | - | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 380 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نوع | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F |
| پشتیبانی پاور | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - |
| نورپردازی | نورپردازی ARGB | - | - |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - | - |
| جایگاه درایور ها | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish