| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| نورپردازی | نورپردازی ARGB | ساده و ARGB | - |
| ابعاد | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| درگاه ها | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جنس بدنه | - | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| پشتیبانی پاور | - | 170 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 380 میلیمتر | 370 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| فن های نصب شده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - | ندارد |
| جایگاه درایور ها | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish