| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | - | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده |
| درگاه ها | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی |
| نورپردازی | نورپردازی ARGB | ساده و ARGB | - |
| ابعاد | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 380 میلیمتر | 370 میلیمتر | 378 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو |
| پشتیبانی پاور | - | 170 میلیمتر | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - | - |
| جایگاه درایور ها | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish