| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول |
|---|---|---|
| نوع | تک برج (single tower) | هیتسینک |
| لوله های حرارتی | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) | - |
| فن | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM | 92 میلیمتر |
| سرعت فن | 300 تا 1850 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه ±10٪ |
| ظرفیت خنک کنندگی | 240 وات | 65 وات |
| کانکتور فن | ARGB (قابل آدرسدهی) | 3 پین |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| ابعاد | - | 94.5×94.5×56 میلیمتر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish